COMO SE INFORMO EN LA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA DESPUÉS
DE HABER REALIZADO LA UNIDAD DIAGNOSTICA SE AJUSTA EL HORARIO DE CLASES.
LOS DIAS QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN ARTISTICA Y EDU FISICA DEBEN VENIR CON EL UNIFORME DE EDUCACION FISICA
| GRADO PRIMERO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | ARTISTICA | MATEMATICAS | EDU FISICA | ESPAÑOL | CALIGRAFIA |
| 2 | ARTISTICA | MATEMATICAS | EDU FISICA | ESPAÑOL | COM LECTORA |
| 3 | ARTISTICA | MATEMATICAS | EDU FISICA | ESPAÑOL | COM LECTORA |
| 4 | ESPAÑOL | INTEGRADAS | INGLES | MATEMATICAS | INTEGRADAS |
| 5 | ESPAÑOL | INTEGRADAS | INGLES | MATEMATICAS | INTEGRADAS |
| 6 | ESPAÑOL | INTEGRADAS | INGLES | MATEMATICAS | INTEGRADAS |
| GRADO SEGUNDO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | MATEMATICAS | EDU FISICA | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL |
| 2 | MATEMATICAS | EDU FISICA | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL |
| 3 | MATEMATICAS | EDU FISICA | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL |
| 4 | ESPAÑOL | COM LECTORA | ARTISTICA | GEOMETRIA | INGLES |
| 5 | ESPAÑOL | COM LECTORA | ARTISTICA | GEOMETRIA | INGLES |
| 6 | ESPAÑOL | CALIGRAFIA | ARTISTICA | ESTADISTICA | INGLES |
| GRADO TERCERO 301 | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | ARTISTICA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA |
| 2 | ARTISTICA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA |
| 3 | ARTISTICA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA |
| 4 | COM LECTORA | INGLES | DEMOCRACIA | MATEMATICAS | EDU FISICA |
| 5 | COM LECTORA | INGLES | AMBIENTAL | GEOMETRIA | EDU FISICA |
| 6 | CALIGRAFIA | INGLES | AMBIENTAL | ESTADISTICA | EDU FISICA |
| GRADO TERCERO 302 | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | ARTISTICA | MATEMATICAS | ESPAÑOL | DEMOCRACIA | SOCIALES |
| 2 | ARTISTICA | MATEMATICAS | ESPAÑOL | AMBIENTAL | SOCIALES |
| 3 | ARTISTICA | MATEMATICAS | ESPAÑOL | AMBIENTAL | SOCIALES |
| 4 | INGLES | BIOLOGIA | COM LECTORA | EDU FISICA | MATEMATICAS |
| 5 | INGLES | BIOLOGIA | COM LECTORA | EDU FISICA | GEOMETRIA |
| 6 | INGLES | BIOLOGIA | CALIGRAFIA | EDU FISICA | ESTADISTICA |
| GRADO CUARTO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | SOCIALES | BIOLOGIA | INGLES | ESPAÑOL | MATEMATICAS |
| 2 | SOCIALES | BIOLOGIA | INGLES | ESPAÑOL | MATEMATICAS |
| 3 | SOCIALES | BIOLOGIA | INGLES | ESPAÑOL | MATEMATICAS |
| 4 | ARTISTICA | EDU FISICA | DEMOCRACIA | BIOLOGIA | COM LECTORA |
| 5 | GEOMETRIA | EDU FISICA | SOCIALES | AMBIENTAL | COM LECTORA |
| 6 | ESTADISTICA | EDU FISICA | SOCIALES | AMBIENTAL | CALIGRAFIA |
| GRADO QUINTO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | ESPAÑOL | SOCIALES | BIOLOGIA | MATEMATICAS | INGLES |
| 2 | ESPAÑOL | SOCIALES | BIOLOGIA | MATEMATICAS | INGLES |
| 3 | ESPAÑOL | SOCIALES | BIOLOGIA | MATEMATICAS | INGLES |
| 4 | EDU FISICA | ARTISTICA | GEOMETRIA | COM LECTORA | ESPAÑOL |
| 5 | EDU FISICA | ARTISTICA | GEOMETRIA | COM LECTORA | ESPAÑOL |
| 6 | EDU FISICA | ARTISTICA | ESTADISTICA | CALIGRAFIA | ESPAÑOL |
| GRADO SEXTO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | INGLES | ARTISTICA | COM LECTORA | EDU FISICA | GEOMETRIA |
| 2 | INGLES | ARTISTICA | COM LECTORA | EDU FISICA | ESTADISTICA |
| 3 | INGLES | ARTISTICA | COM LECTORA | EDU FISICA | ESTADISTICA |
| 4 | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL | DEMOCRACIA |
| 5 | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL | SOCIALES |
| 6 | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL | SOCIALES |
| 7 | MATEMATICAS | SOCIALES | BIOLOGIA | ESPAÑOL | |
| GRADO SEPTIMO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | BIOLOGIA | COM LECTORA | ARTISTICA | INGLES | EDU FISICA |
| 2 | AMBIENTAL | COM LECTORA | ARTISTICA | INGLES | EDU FISICA |
| 3 | AMBIENTAL | COM LECTORA | ARTISTICA | INGLES | EDU FISICA |
| 4 | SOCIALES | MATEMATICAS | ESPAÑOL | ESTADISTICA | BIOLOGIA |
| 5 | SOCIALES | MATEMATICAS | ESPAÑOL | ESTADISTICA | BIOLOGIA |
| 6 | SOCIALES | MATEMATICAS | ESPAÑOL | GEOMETRIA | BIOLOGIA |
| 7 | SOCIALES | MATEMATICAS | ESPAÑOL | GEOMETRIA | BIOLOGIA |
| GRADO OCTAVO | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | COM LECTORA | INGLES | DEMOCRACIA | ARTISTICA | EDU FISICA |
| 2 | COM LECTORA | INGLES | AMBIENTAL | ARTISTICA | EDU FISICA |
| 3 | COM LECTORA | INGLES | AMBIENTAL | ARTISTICA | EDU FISICA |
| 4 | BIOLOGIA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | GEOMETRIA |
| 5 | BIOLOGIA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | GEOMETRIA |
| 6 | BIOLOGIA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | ESTADISTICA |
| 7 | BIOLOGIA | ESPAÑOL | MATEMATICAS | SOCIALES | ESTADISTICA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario