DE ACUERDO A LO ARROJADO POR LA ESTADÍSTICAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO EN RELACIÓN A DESEMPEÑO EN LAS DIFERENTES ÁREA SE VE LA NECESIDAD DE HACER UN AJUSTE AL HORARIO DE CLASES
ESTE EMPEZARA A REGIR A PARTIR DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2010
GRADO CUARTO
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 6:45-7:30 | MATEMÁTICAS | CIENCIAS SOCIALES | MATEMÁTICAS | CIENCIAS SOCIALES | ÉTICA |
2 | 7:30- 8:15 | MATEMÁTICAS | CIENCIAS SOCIALES | MATEMÁTICAS | CIENCIAS SOCIALES | RELIGIÓN |
3 | 8:15 9:00 | MATEMÁTICAS | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICAS | CIENCIAS NATURALES | ARTÍSTICA |
4 | 9:00- 9:45 | MATEMÁTICAS | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICAS | CIENCIAS NATURALES | ARTÍSTICA |
9:45 – 10: 25 | DESCANSO | |||||
5 | 10:30- 11:10 | ESPAÑOL | INGLES | ESPAÑOL | INGLES | EDUCACIÓN FÍSICA |
6 | 11:10 - 11:50 | ESPAÑOL | INGLES | ESPAÑOL | INGLES | EDUCACIÓN FÍSICA |
7 | 11:50 – 12:30 | ESPAÑOL | INFORMÁTICA | ESPAÑOL | INFORMÁTICA | EDUCACIÓN FÍSICA |
CUANDO EN EL HORARIO APAREZCA
ESPAÑOL SE DEBE TRAER: MODULO
CUADERNO DE ESPAÑOL
SI MANEJAN CUADERNO DE PROYECTO TRAERLO
CALIGRAFÍA
CIENCIAS SOCIALES SE DEBE TRAER: SOCIALES
DEMOCRACIA
CIENCIAS NATURALES SE DEBE TRAER: CUADERNO DE BIOLOGÍA
CUADERNO DE EDUCACIÓN SEXUAL (SI LO TIENEN)
CUADERNO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (SI LO TIENEN)
NO OLVIDEN TRAER SIEMPRE EL DICCIONARIO DE ESPAÑOL Y EL DE INGLES